快照时间:2026-11-03 22:30(北京时间)· 本页面为静态快照,数字不会自动刷新
8 个容器全在运行(4 个带 healthy)
系统失败服务 0 个 · 已开机 6 天 6 小时
空闲 96% · 负载 0.09 / 0.07 / 0.01
可用 1174 MB · 内存仍是这台机器最紧的资源
已用 26 GB · 还剩 72 GB
| 名称 | 状态 | CPU % | 内存 MiB | 内存 % |
|---|---|---|---|---|
| sillytavern | Up 6 days | 0.02 | 70.4 | 3.58 |
| mariadb | Up 23 hourshealthy | 0.01 | 50.5 | 19.72 |
| antigravity-manager | Up 5 dayshealthy | 0.00 | 44.1 | 2.24 |
| nginx | Up 6 days | 0.05 | 18.9 | 0.96 |
| vaultwarden | Up 6 dayshealthy | 0.04 | 18.0 | 7.04 |
| searxng-mcp | Up 3 days | 0.40 | 11.2 | 0.57 |
| redis | Up 23 hourshealthy | 0.96 | 6.0 | 3.10 |
| searxng | Up 6 days | 0.41 | 3.5 | 0.68 |
点表头可以排序(内存列点一下,sillytavern 就排第一啦)。